
MV Merlot
MV Merlot dobijamo ga iz vinograda koga krasi savršeni položaj, perfektan teroar i idealni klimatski uslovi, neophodni za ovu sortu grožnja.
0.75L
Description
Karakteriše ga tamno rubin crvena boja, koje se lagano vrti u vašoj čaši.
Na mirisu se prepliću zrele maline, šumske borovnice i tragovi osušene divlje mente.
Ukus pun i zaokružen. Na prvi gutljaj će vas oduševiti elegancija laganog crvenog vina, ali odmah slede prefinjene taninske strukture u kojima ćete uživati kako vi, tako i vaš nepca.
Za uparivanje sa hranom preporučujemo : selekciju punomasnih sireva, tradicionalni srpski roštilj, jagnjetinu.
Quick Comparison
Settings | MV Merlot remove | MV Tamjanika remove | MV Chardonnay remove | MV Rose remove | MV CUVE remove |
---|---|---|---|---|---|
Name | MV Merlot remove | MV Tamjanika remove | MV Chardonnay remove | MV Rose remove | MV CUVE remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | moja-vina-5 | moja-vina-3 | moja-vina-1 | moja-vina-4 | moja-vina-6 |
Rating | |||||
Price | 1,690.00 RSD | 1,790.00 RSD | 1,690.00 RSD | 1,190.00 RSD | 1,690.00 RSD |
Stock | |||||
Availability | |||||
Add to cart | |||||
Description | MV Merlot dobijamo ga iz vinograda koga krasi savršeni položaj, perfektan teroar i idealni klimatski uslovi, neophodni za ovu sortu grožnja. 0.75L | Tamnjaniku koju smo kreirali za vas, sinergijom znanja našeg tehnologa i vrednih i veštih viogradara, te odlukom da koristimo veće količine grožđa nego što je to uobičajeno u praksi, dobili smo ponos naše vinarije. 0.75L | MV Chardonnay ima sve prepoznatljive karakteristike koje krase ovo vino dobijeno od grožđa istoga imena. Ipak, želeli smo da pred vas iznesmo nešto drugačije. Nešto na naš način. Nešto gde posvećenost i ljubav prema vinu, daju glavni pečat. 0.75L | MV Rose pravimo od merloa, iz vinograda koga krasi savršen položaj, perfektan teroar i idealni klimatski uslovi. 0.75L | MV CUVE kupaža Cabernea (40 %) i Merlota (60 %) koju su naši iskusni tehnolozi napravili od pažljivo biranih grozdova ovih sorti. 0.75L |
Content | Karakteriše ga tamno rubin crvena boja, koje se lagano vrti u vašoj čaši. Na mirisu se prepliću zrele maline, šumske borovnice i tragovi osušene divlje mente. Ukus pun i zaokružen. Na prvi gutljaj će vas oduševiti elegancija laganog crvenog vina, ali odmah slede prefinjene taninske strukture u kojima ćete uživati kako vi, tako i vaš nepca. Za uparivanje sa hranom preporučujemo : selekciju punomasnih sireva, tradicionalni srpski roštilj, jagnjetinu. | Veoma pitko vino, laganog tela prepoznatljivo snažnog bukea, neće opteretiti vaša nepca. Ono će vas oraspoložiti, a lakoća narednih gutljaja, svaki sledeći trenutak pretvoriti u istinsko uživanje. Predlažemo da ga rashladite kako bi doživeli bogatstvo i slojevitost savršeno izbalansiranog vina. Zavrtite čašu i prepustite se. U prvom trenutku osvežiće vas miris belog livadskog cveća, a prijatne kiseline okrepiti. Potom će vas osvojiti muskatne arome zrelih dunja i mednih krušaka. Blage note začinskog bilja pomešaće ukus dopadljive gorkosti i neodoljivost slasti. Složeni ukus ovoga vina čini ga da pokriva čitavu lepezu hrane našeg podneblja. Od mladih do zrelih sireva, od šarana, soma i smuđa, preko piletine u pacu sa medom, pa sve do raznih vrata crvenog mesa. Kao prilog ili sasvim dovoljan obrok, predlažmo pekarski krompir zapečen u rerni sa krupno sečenim komadima cvekle i bundeve. Dodati preliv od topljenog putera i sveže izmrvljenog zelnog bibera. Sve gore navedeno, čini da nizostavni deo bogatih slavskih trpeza, raznih slavlja i porodičnih nedeljnih ručkova, postaje naša MV Tamnjanika. | Pažnjom dobrih domaćina, metodom ručnog branja grožđa na gajbice, svaki grozd je biran i selektiran, a samo one najbolje pretočili smo u vino. Bogato iskustvo našeg tehnologa u savremenim uslovima proizvodnje, nakon dugih testiranja, kombinovanja i usaglašavanja, došli smo do vina kojim smo više nego zadovoljni. Vino je iz berbe 2023, a kako sazreva u boci postaje sve bolje. Ono što smo u startu primetili da ga izdvaja, sada je sve izraženije. Kristalne žute boje, prelivaju se u zlatne odsjaje na obodu čaše. Krase ga prijatni mirisi prvih otkosa svežih prolećnih trava. Ukus pun i kompleksan u kome se prepliću note citrusa, zelenih jabuka, vinogradarskih breskvi. Mineralnost i prijatne kiseline, prate u tragovima blage nijanse vanile i mladih oraha u zrenju. Nagoveštavaju nadolazeće …. Sa jedne strane pitko i osvežavajuće, a sa druge snažnog tela, potentno i dugovečno. Savršen spoj koga treba samo da zavrtite u čaši. Sporija pokretljivost ukazuje na složenost strukture ovoga vina. Uspeli smo samo ako i vi budete imali isti doživljaj, koji nas, njegove tvorce ne napušta. Uz prvu čašu uživajte uz selekciju sireva, potom lagano pređite na domaći hleb i namaze od patlidžna i pileće džigerice. Ručak završite telećim pamflekom, pečenim krompirom i čašom MV Chardonnaya. | Izuzeno kratkom maceracijom, uz lagane tanine ove sorte, dobili smo suvo vino prozirnih nijansi svetlo rubin crvene boje. Zavrtite ga u čaši i prepoznaćete mladost i razdraganost koja krasi naš rose. Sve vaše brige, ostaju za vama. Prepustite se mirisu trešnjinog cveta koji će vas osvojiti. Prvim gutljajem vaša će nepca ispuniti ukusi zrelih malina i rosnih jagoda. Dugi osećaj svežine koji vas neće napuštati, potpuno će zaokružiti vaše uživanjje. Prijaće vam tokom cele godine. S prolećem ga uparite sa mladom jagnjetinom. Leti sa salatom od rukole, čeri paradajiza i rendanog parmezana. Kolorit jeseni upotpuniće pile, guska ili patka. Zimi, sa prvim snegom, pršuta, kobasica i slanina. U harmoniji sa sva četiri godišnja doba, čaša MV Rosea. | Na prvi pogled oduševiće vas zagasita plava boja, koju na obodu čaše ukrašavaju tamni crveni odsjaji. Na mirisu zrele trešnje, kupine i džemaste note otkošćenih suvih šljiva. Snažno i potentno crveno vino, obuzeće vas složenom taninima, koji dug ostaju na ukusu. Za hranu prporučujemo govedinu u svakom obliku, ali razne vrste svinjarija pečenje, suvi vrat, šunka, švargla, kavurma ... |
Weight | - | - | - | - | - |
Dimensions | - | - | - | - | - |
Additional information | |||||
Sold | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Shipping |